電動キャプスタン ELECTRIC CAPSTAN
電動キャプスタン
官庁船及び作業船への納入実績が豊富です。
![]() |
![]() |
■仕様
| 巻上げ能力 | 1000Kgf |
| 巻上げ速度 | 13M/min |
| 主軸回転数 | 20RPM |
| 減速比 | 1/87 |
| 減速機型式 | CWFM3−4160−B−87 |
| 出 力 | 2.2KW |
| 電 源 | 200V/60Hz |
| モーター型式 | F−90L(全閉外扇2.2KW×4P) |
| ブレーキ型式 | FB−2B |
| 検 査 | |
| ドラム材質 | AC−7A |
| 取付フランジ型式 | A−5052 |
| 重 量 | 95Kg |