海水冷却装置・冷暖房装置
海水冷却装置
魚を長く生かし、鮮度を落としません。
主機駆動形海水冷却装置

フィッシュメイト
■仕様
| 型 式 | FM800 | FM1200 | FM1600 | ||
| 冷却能力 |
水温30℃(kW) | 8.13(7000kal/時) | 12.79(11000kal/時) | 16.28(14000kal/時) | |
| 水温20℃(kW) | 6.39(5500kal/時) | 9.30(8000kal/時) | 12.79(11000kal/時) | ||
| 温度調整範囲(℃) | 0〜30 | ||||
| 電源(V) | DC24 | ||||
| 冷媒 | R134a(HFC134a) | ||||
| コンプレッサ | 型式 | TM14A 斜板式 6気筒 | TM16A 斜板式 6気筒 | ||
| 常用回転数(rpm) | 2800 | ||||
| 電磁クラッチ | 乾式単板 | ||||
| Vプーリ | φ137×B1 | ||||
| 冷却ユニット | コンデンサ | 型式 | 特殊二重管 | ||
| 溶液部材質 | 90/10キュプロニッケル | ||||
| 配管接続口径(mm) | ODφ25.4 | ||||
| 必要冷却水量(L/分) | 40以上 | 60以上 | |||
| エバポレータ | 型式 | 特殊二重管 | |||
| 溶液部材質 | チタン | ||||
| 配管接続口径(mm) | ODφ25.4 | ||||
| 必要冷却水量(L/分) | 60以上 | 80以上 | |||
| コントローラ | デジタル式自動温度調整(リモコンタイプ) | ||||
| 安全装置 | 高低圧圧力スイッチ・凍結防止サーモ・可溶栓・警報ランプ | ||||
| 冷却ユニット寸法(mm) | L600×W300×H295 | L740×W300×H315 | L945×W300×H430 | ||
| 重量(kg) | 39 | 48 | 64 | ||
冷暖房装置
クルーズエア(ストアウエイV)
舶用専用のヒートポンプ式エアコン

■仕様<パッケージ形>
| 型 式 | SH7 | SH7C | SH10 | SH10C | SH12 | SH12C | SH16 | SH16C |
| 冷房能力(Kcal/時) | 1750 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||
| 暖房能力(kcal/時) | 2100 | 3000 | 3600 | 4800 | ||||
| 電圧(ACV) | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 |
| 運転電流(A) | 10.6 | 5.5 | 14.3 | 7.5 | 14.9 | 7.9 | 17.3 | 8.3 |
| 重量(kg) | 25.2 | 32.9 | 33.8 | 37.8 | ||||
| 標準適応面積(u) | 4.5〜9.5 | 6.5〜13.0 | 9.5〜18.5 | 12.5〜25.0 | ||||
温水ヒーター
エンジンの発熱を利用した前面吹き出し口仕様のヒーターです。
近年装着率がアップしています。

■仕様
| 型 式 | WH33-R 前面吹き出し |
| デンソー番号 | 116500−7651 |
| 暖 房 方 式 | 温水式・内気式 |
| 使 用 電 圧 | DC24V |
| 消 費 電 力 | 60W |
| 放 熱 量 | Hi 3,300kcal/h 風量270立法メートル/h Lo 2,500kcal/h 風量180立方メートル/h (湯温-吸入温度=65℃、流水量6L/min) |
| 耐 振 性 | 7G |
| 耐 水 圧 | 2kg/u |
| 配 管 | パイプ外径 φ14 適用ホース内径 φ13 |
| デフロスター φ60 | |
| 寸 法 | 〔高さ155〕×〔巾200〕×〔奥行279〕×(mm) |
| 使用外気温範囲 | -30℃〜+40℃ |
| 外 観 | サンドシルバーメタリック塗装 |