サイドスラスター     SIDE THRUSTOR




船は今、サイドスラスター装備の時代へ

・プロペラ4翼を標準とし、本体は流線型。作動時の音が静かな強力ギャ―を採用。FRPダクトも高品質な形となっています。内部はオイルバス方式とし、防食、ロープガード対策も考慮しています。

・FRP船、アルミ船、鋼船と短納期で対応しております。





     ■装備写真

   
運搬船 プロペラ4翼 アルミ船(工事中)
キール部装着例 バウ部装着例 アルミ船(バウ・スロープ)
電磁弁ユニット、オイラー バッチ運搬船 操作パネル



           ■仕様

  型式 ダクト長さ
mm
油圧モーター(標準) プロペラ回転数
R.P.M
計画油量
L/min
計画圧力
kgf/cu
モーター出力
Ps
公称推力
kgf



TST-200PK 1000 M3B-018 1600 32 130 9 90
TST-250P 600 M3B-027 1600 52 140 16 150
TST-250PK 1000 M3B-027 1600 52 140 16 150
TST-300P 435 M3B-036 1400 58 155 20 220
TST-300PK 1000 M3B-036 1400 58 155 20 220
TST-350P 500 A2F-55W 1400 75 170 28 300
TST-350PD 500 M4C-043 1200 60 170 23 280
TST-350PK 1000 A2F-55W 1400 75 170 28 300
TST-350PKD 1000 M4C-043 1200 60 170 23 280
 



TST-200PA 1000 M3B-018 1600 32 130 9 90
TST-250PA 1200 M3B-027 1600 52 140 16 150
TST-300PA 1400 M3B-036 1400 58 155 20 220
TST-350PA 1400 A2F-55W 1400 75 170 28 300
TST-350PAD 1400 M4C-043 1200 60 170 23 280
 

TST-200PF 1000 M3B-018 1600 32 130 9 90
TST-250PF 1200 M3B-027 1600 52 140 16 150
TST-300PF 1400 M3B-036 1400 58 155 20 220
TST-350PF 1400 A2F-55W 1400 75 170 28 300
TST-350PFD 1400 M4C-043 1200 60 170 23 280



商品案内のページへ