チューブポンプ TUBE PUMP
小魚の移送(いさだ、サクラエビ、シラス等)に最適です。

■仕様
| 型式 | TW-65 | TW-80 | TW-100 |
| 吐出量 | 200L/min | 320L/min | 600L/min |
| 最大圧力 | 9kg/cu | 9kg/cu | 9kg/cu |
| 最大ポンプ回転数 | 50rpm | 45rpm | 45rpm |
| チューブ内径 | 65φ | 80φ | 100φ |
| 接続口径 | 65A | 80A | 100A |
| 油圧セット圧力 | 100kg/cu | 90kg/cu | 100kg/cu |
| 油圧定格流量 | 25L/min | 45L/min | 50L/min |
| 油圧モーター | S−100AA2 | 2−290AA2 | 2−390AA2 |
※最大ポンプ回転数は厳守願います。(減速比1/3.2)