操 舵 機 ユニカス工業(株) UNIKAS
最近の船舶はすべて油圧操舵システムといって過言でなく、車のカーナビ同様の航法援助システム(オートパイロット)も市場に高く評価されています。
動力油圧操舵システム
駆動部
| OR−40 |
![]() |
受動部
| 複動タイプ |
![]() |
| 揺動タイプ |
![]() |
■仕様&機種選定
| 最大舵軸 トルク (kgf-m) |
回転数 (回/90゚) |
操舵部型式 | ポンプユニット 型式 |
別置作動 油タンク 型式 |
適応船目安 | |||
| エンジン馬力 (PS) |
長さ (m) |
|||||||
| 揺動Rタイプ | UPS-10R | 84 | 3.1 | OR40-UA | PUO6 | ― | 100 | 10(33尺) |
| UPS-15R | 150 | 5.5 | OR40-UA | PUO6 | ― | 250 | 12.1(40尺) | |
| UPS-20R | 192 | 5.2 | OR40-UB | PUO6 | ― | 250 | 13.6(45尺) | |
| UPS-25R | 243 | 6.6 | OR40-UB | PUO6 | ― | 300 | 15.2(50尺) | |
| 複動X ・XTタイプ |
UPS-40Bi | 62 | 3.6 | OR40-UA | PUO6 | ― | 100 | 10(33尺) |
| UPS-N13X | 134 | 5.3 | OR40-UB | PUO6 | ― | 250 | 12.1(40尺) | |
| UPS-N21X | 209 | 7.8 | OR40-UB | PUO6 | ― | 250 | 13.6(45尺) | |
| UPS-31X | 300 | 7.9 | OR40-UC | PUO6 | ― | 350 | 13.6(45尺) | |
| UPS-N31XT | 311 | 6.6 | OR40-UC | PUO6 | ― | 350 | 13.6(45尺) | |
| UPS-N45XT | 474 | 10.1 | OR40-UC | PUO6Z | TUO2 | 400 | 15.2(50尺) | |
| UPS-65XT | 670 | 8.6 | OR40-UE | PUO8Z | TUO1 | 550 | 16.3(54尺) | |
| ※UPS-80XT | 854 | 10.0/80゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO1 | 650 | 18.2(60尺) | |
| ※UPS-110XT | 1008 | 14.3/80゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO1 | 750 | 18.2(60尺) | |
| ※UPS-120XT | 1237 | 17.5/80゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO5 | 850 | 25 | |
| ※UPS-160XT | 1665 | 21.0/70゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO5 | 1200 | ||
| ※UPS-200XT | 2022 | 21.0/70゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO5 | |||
| ※UPS-250XT | 2522 | 31.7/70゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO5 | 1800 | 40 | |
| ※UPS-300XT | 3062 | 31.7/70゚ | OR40-UE | PUO8Z | TUO5 | |||
※本表は機種選定時の目安を表示したものです。※要目表の内容は予告なく変更する場合があります。※80XT以上は配管材含まず。