油圧ポンプ  HYDRAULIC PUMP



ベーンポンプ(デニソン)

T6シリーズ
T6−Wポンプシリーズ


・システムにより、T6CC、T6DC、T6EC、T6EDの
2連ポンプが組合せにより自由に選択できます。

例)T6DC−038−020
       T6C−038 と T6D−020
              との組合せの2連ポンプになります。

        ■仕様  T6シリーズ/T6−Wシリーズ

モデル番号 押しのけ容量
cc/rev
許容回転数 RPM 最高圧力 kgf/cu
最高 最低 連続 瞬間
T6C-003 10.8 2800 600 245 280
   -005 17.2 2800 600 245 280
   -006 21.3 2800 600 245 280
   -008 26.4 2800 600 245 280
   -010 34.1 2800 600 245 280
   -012 37.1 2800 600 245 280
   -014 46.0 2800 600 245 280
   -017 58.3 2800 600 245 280
   -020 63.5 2800 600 245 280
   -022 70.3 2800 600 245 280
   -025 79.3 2500 600 245 280
   -028 88.8 2500 600 160 210
T6D-020 66.0 2500 600 210 245
   -024 67.5 2500 600 210 245
   -028 89.7 2500 600 210 245
   -031 98.3 2500 600 210 245
   -035 111.0 2500 600 210 245
   -038 120.3 2500 600 210 245
   -042 136.0 2200 600 210 245
   -045 145.7 2200 600 210 245
   -050 157.7 2000 600 160 210
T6E-045 142.4 2200 600 210 245
   -050 158.5 2200 600 210 245
   -052 164.8 2200 600 210 245
   -062 196.7 2200 600 210 245
   -066 213.3 2200 600 210 245
   -072- 227.1 2000 600 160 210





可変容量ピストンポンプ(内田油圧)

A10Vシリーズ

      ■仕様  A10Vシリーズ/A10V30シリーズ

サイズ 16 28 40 63    28 45 71 100
押しのけ容積 cc/rev 0〜16 0〜28 0〜40 0〜63 0〜28 0〜45 0〜71 0〜100
吐出圧力
kgf/cu
定格 210 250
最高 250 315
吸入圧力    kgf/cu −0.2〜15 −0.2〜15
ドレン許容背圧 kgf/cu −1.5以下 −1.5以下
最高回転数      rpm 3500 3000 2800 2400 3000 2600 2200 2000
GD       kgfu 0.0037 0.0052 0.0112 0.0308 0.0017 0.0033 0.0083 0.0167

 


商品案内に戻る