油圧モーター    HYDRAULIC MOTOR


オービットモーター  Sシリーズ


      ■仕様

Sシリーズ 型  式 S-050 S-070 S-100 S-130 S-160 S-190 S-240 S-280 S-380
ジローラ幅    mm 9.5 9.5 13.2 17.8 21.9 25.4 31.8 38.1 50.8
押しのけ容積  cu/rev 54 69 96 129 159 184 230 277 369
定格回転速度    rpm 860 750 550 400 330 290 230 190 150
最高回転速度    rpm 990 930 730 530 440 380 300 250 200
定格出力トルク  kgf・m 10.0 13.0 18.0 25.0 29.0 32.0 37.0 39.0 45.0
最高出力トルク  kgf・m 13.0 16.0 23.0 31.0 35.0 40.0 45.0 47.0 53.0
定格圧力 △ P  kgf/cu 140 140 140 140 135 130 120 105 90
最高圧力 △ P  kgf/cu 175 175 175 175 165 160 145 125 105
  許 容 背 圧    kgf/cu 最高105kgf/cu
 重    量      kgf 6.7 6.7 7.0 7.3 7.5 7.7 8.1 8.4 9.1




オービットモーター 2000シリーズ



         ■仕様

型    式 2-080 2-100 2-125 2-160 2-200 2-250 2-290 2-315 2-390
ジローラ幅        mm 14.3 17.8 22.5 28.9 35.7 44.7 52.7 56.0 72.0
押しのけ容量    cu/rev 78 97 123 158 195 244 288 306 393
定格回転速度      rpm 850 690 550 430 350 280 250 230 190
最高回転速度      rpm 850 850 690 540 440 350 300 280 230
定格出力トルク    kgf・m 24 29 33 34 38 38 43 44 45
瞬間最高出力トルク kgf・m 35 39 40 48 53 59 62 62 65
定 格 圧 力    kgf/cu 210 210 185 150 135 110 105 100 80
瞬間最高圧力    kgf/cu 315 280 225 210 190 170 150 140 115
許 容 背 圧    kgf/cu 70 70 70 70 70 70 70 70 70
モーター重量       kgf 9.6 9.8 10.1 10.4 10.8 11.3 11.8 12.0 13.0



商品案内に戻る